투자정보
루멘스 (038060)
2021/02/25 14:08:51 기준(장중)
현재가 2,800
- 전일대비 ▲50(1.82%)
- 거래량 177,873
- 거래대금 496,195,655
시가 | 2,780 |
---|---|
고가 | 2,825 |
저가 | 2,750 |
PER | -2.09 |
상장주식수 | 48,103,069 |
상한가 | 3,575 | |
---|---|---|
하한가 | 1,925 | |
액면가 | 500 | |
52주 (종가기준) |
최고 | 3,115 |
최저 | 1,010 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,130 | 2,820 | |
2,213 | 2,815 | |
2,057 | 2,810 | |
2,538 | 2,805 | |
10,651 | 2,800 | |
2,795 | 349 | |
2,790 | 2,147 | |
2,785 | 2,231 | |
2,780 | 2,140 | |
2,775 | 558 | |
18,589 | 잔량합계 | 7,425 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:08:30 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 1 |
14:08:20 | 2,795 | ▲45 | 2,800 | 2,795 | 538 |
14:08:10 | 2,795 | ▲45 | 2,795 | 2,790 | 159 |
14:07:10 | 2,795 | ▲45 | 2,795 | 2,790 | 210 |
14:07:00 | 2,795 | ▲45 | 2,800 | 2,795 | 790 |
14:06:00 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 10 |
14:05:20 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 999 |
14:04:20 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 1 |
14:03:40 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 1 |
14:02:10 | 2,800 | ▲50 | 2,800 | 2,795 | 1 |
회원사별거래
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 27,890 |
키움증권 | 23,135 |
미래에셋대우 | 21,233 |
한국증권 | 19,708 |
KB증권 | 16,948 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
키움증권 | 20,697 |
신한투자 | 18,021 |
NH투자증권 | 17,776 |
미래에셋대우 | 17,011 |
한국증권 | 16,541 |
회원사별거래
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/25 | 2,800 | ▲50 | 2,780 | 2,825 | 2,750 | 177,873 | 496,195,655 |
21/02/24 | 2,750 | ▼100 | 2,875 | 2,875 | 2,725 | 422,009 | 1,181,574,980 |
21/02/23 | 2,850 | ▲25 | 2,795 | 2,875 | 2,700 | 396,563 | 1,117,542,685 |
21/02/22 | 2,825 | ▼85 | 2,930 | 2,935 | 2,810 | 439,434 | 1,257,163,625 |
21/02/19 | 2,910 | ▲115 | 2,790 | 3,030 | 2,750 | 1,571,351 | 4,541,096,555 |
21/02/18 | 2,795 | ▼120 | 2,915 | 2,920 | 2,795 | 526,440 | 1,495,007,575 |
21/02/17 | 2,915 | ▲30 | 2,885 | 2,925 | 2,820 | 482,377 | 1,391,099,240 |
21/02/16 | 2,885 | ▼85 | 2,980 | 2,980 | 2,855 | 812,170 | 2,344,949,690 |
21/02/15 | 2,970 | ▲255 | 2,800 | 3,010 | 2,770 | 2,235,129 | 6,508,708,260 |
21/02/10 | 2,715 | ▲10 | 2,695 | 2,745 | 2,655 | 199,530 | 536,245,700 |